Главная \ Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД
Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД
Стоимость | ||||||||||||||||||||
размер платы содержания и текущего ремонта общего имущества жилых домов | ||||||||||||||||||||
по договору на управление МУП "Центральный Жилсервис" | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Адрес дома | Текущий ремонт конструктивных элементов | Сети теплоснабжения | Сети холодного и горячего водоснабжения | Сети холодного водоснабжения | Сети водоотведения | Сети электроснабжения | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации | Теплосчетчик | Обслуживание системы вентиляции (ДВК) | Аварийное обслуживание | Уборка мест общего пользования | Уборка придомовой территории | Вывоз ТБО | Содержание лифтов | Содержание системы ВДГО | Дератизация, дезинсекция | Расходы на управление | Итого | |
руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | руб./м2 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1 | ул. 1 Конной Армии, № 17а | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
2 | ул. 1 Конной Армии, № 17б | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
3 | ул. 1 Конной Армии, № 74 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
4 | ул. 1 Конной Армии, № 21А | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
5 | ул. 1 Конной Армии, № 39 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
6 | ул. 1 Конной Армии, № 29 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
7 | ул. 1 Конной Армии, № 19 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
8 | ул. 1 Конной Армии, № 76 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
9 | ул. 1 Конной Армии, № 27 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
10 | ул. 1 Конной Армии, № 37 | 4,09 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,04 | 1,27 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
11 | ул. 1-й Конной Армии, № 13 а | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
12 | ул. 1 Конной Армии, № 17 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
13 | ул. 1 Конной Армии, № 11 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
14 |
ул. 2-й Гвардейской Армии,45 |
3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
15 | ул. 2-й Гвардейской Армии47 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 0,86 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,10 | 2,07 | 1,73 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
16 | ул. 8-го Марта, № 153 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
17 | ул. 8-го Марта, № 143 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
18 | ул. 8-го Марта, № 163 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
19 | ул. 60 лет Октября, № 10 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
20 | ул. 60 лет Октября, № 23 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
21 | ул. 60 лет Октября, № 3 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
22 | ул. 60 лет Октября, № 19 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
23 | ул. 60 лет Октября, № 17/65 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
24 | ул. 60 лет Октября, № 21 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
25 | ул. 60 лет Октября, № 24 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
26 | ул. 60 лет Октября, № 7 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
27 | ул. 60 лет Октября, № 18 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
28 | ул. 60 лет Октября, № 20 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
29 | ул. 60 лет Октября, № 5 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
30 | ул.60л Октября/Залесская 13/64 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,10 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
31 | ул. 60 лет Октября, № 28/80 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
32 | ул. 60 лет Октября, № 26 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
33 | ул.60л Октября/ул. Гавена 2/97 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
34 | ул.60 лет Октября,37 | 16,14 | ||||||||||||||||||
35 | ул. А. Невского, № 11 а | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
36 | ул. Ангарская, № 10 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
37 | ул. Ангарская, № 38 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
38 | ул. Ангарская, № 36/1 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
39 | ул. Аральская, № 55 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
40 | ул. Аральская, № 59 | 3,34 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,01 | 1,25 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,17 | 12,59 | |
41 | ул. Аральская, № 71/88 | 2,21 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 12,45 | |
42 | ул. Артиллерийская, № 71 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
43 | ул. Артиллерийская, № 73 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
44 | ул. Артиллерийская, № 52 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
45 | ул. Аэрофлотская, № 16 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,75 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,54 | 16,90 | |
46 | ул. Балаклавская, № 95 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,75 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,54 | 16,90 | |
47 | ул. Балаклавская, № 51 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
48 | ул. Балаклавская, № 81 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,75 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,54 | 16,90 | |
49 | ул. Балаклавская, № 97 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
50 | ул. Балаклавская, № 53 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
51 | ул. Балаклавская, № 47 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
52 | ул. Балаклавская, № 61 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
53 | ул. Балаклавская, № 77 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,75 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,54 | 16,90 | |
54 | ул. Балаклавская, № 117 | 2,94 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
55 | ул. Баррикадная, № 70а | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
56 | ул. Баррикадная, № 61 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
57 | ул. Баррикадная, № 63 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
ул. Балаклавская, № 123 | 3,07 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,24 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,00 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | ||
59 | ул.Балаклавская,115 | 16,14 | ||||||||||||||||||
60 | ул.Балаклавская,119 | 16,14 | ||||||||||||||||||
61 | ул.Балаклавская,107 | 16,14 | ||||||||||||||||||
62 | ул.Балаклавская,89 | 16,14/16,89 | ||||||||||||||||||
63 | ул.Балаклавская,67 | 16,14 | ||||||||||||||||||
64 | ул. Батурина, № 11 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
65 | ул. Батурина, № 11 А | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
66 | ул. Батурина, № 12 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
67 | ул. Батурина, № 44/50 | 4,16 | 0,81 | 0,97 | 0,00 | 0,14 | 0,16 | 1,49 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,22 | 1,26 | 1,76 | 0,13 | 0,08 | 1,53 | 16,14 | |
68 | ул. Батурина, № 8 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
69 | ул. Батурина, №6 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
70 | ул. Батурина, №14 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
71 | ул. Батурина, №18/42 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
72 | ул. Батурина, № 16 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,10 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
73 | ул. Батурина, № 10 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 1,28 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
74 | Братская, № 106 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
75 | ул. Гавена, № 113/53 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
76 | ул. Гавена, № 109 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
77 | пер. Гавена, № 4 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
78 | пер. Гавена, № 10А | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,80 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,54 | 14,70 | |
79 | пер. Гавена, № 10 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
80 | пер. Гавена, № 8/1 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
81 | ул. Гавена, № 34 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
82 | ул. Гавена, № 34 А | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
83 | ул. Гавена, № 111 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,10 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
84 | ул. Генерала Захарова, №24 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
85 | ул. Генерала Захарова,№9/3 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,67 | 1,71 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 12,90 | |
86 | ул. Генерала Захарова, №3 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
87 | ул. Генерала Захарова, №4 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
88 | ул. Генерала Захарова, №11А | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
89 | ул. Генерала Захарова, №18 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
90 | ул. Героев Аджимушкая, 6/13 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,57 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,06 | 12,62 | |
91 | ул. Героев Аджимушкая, №3 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,10 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
92 | ул. Гоголя, №3 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
93 | ул. Гоголя, №7 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,46 | 0,36 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,65 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 9,60 | |
94 | ул. Гоголя, № 17 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
95 | ул. Гоголя/Жуковского, 18/18 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,46 | 0,36 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,65 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 9,60 | |
96 | ул. Горького/Пушкина, 7/13 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,10 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
97 | ул. Горького (лит.А) №14 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,10 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
98 | ул. Горького №14 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 1,28 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
99 | ул. Гражданская, № 46 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,46 | 0,36 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,65 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 9,60 | |
100 | ул. Гражданская, № 2 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,46 | 0,36 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 1,65 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 9,60 | |
101 | пер. Днепровский №26 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,39 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,87 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 7,42 | |
102 | ул. Дм. Ульянова, № 5/7 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 1,28 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
103 | ул. Дм. Ульянова, № 11 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
104 | ул. Дм. Ульянова, № 12 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
105 | ул. Дм. Ульянова, № 14 | 3,45 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,80 | 0,16 | 1,25 | 0,02 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,54 | 14,70 | |
106 | ул. Дм. Ульянова, № 5/1 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,56 | 0,55 | 1,39 | 0,00 | 0,14 | 1,25 | 0,01 | 2,49 | 1,22 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,34 | 12,62 | |
107 | ул. Дм. Ульянова, № 60 | 2,37 | 1,04 | 1,15 | 0,00 | 0,20 | 0,22 | 1,33 | 0,00 | 0,16 | 1,25 | 1,10 | 2,07 | 1,26 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 1,33 | 13,69 | |
